<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGL</title>
	<atom:link href="http://www.agl.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agl.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vecka 19, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-19-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-19-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Genomsnittpriset på svenska småhus sjönk från 2,06 milj. SEK till 1,995 milj. SEK i mars. Industriproduktionen steg med 0,4 % i mars från tidigare -5,1 %. Årstakten steg från -7,1 % till -6,5 %. Förväntat var 3,0 % samt -2,6 %. Konsumentpriserna i Sverige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-19-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 18, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-18-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-18-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Det svenska inköpschefsindexet var oförändrat på 50,2 i april. Förväntat var en ökning till 50,5. I Norge sjönk inköpschefsindex från 59,3 till 53,7 i april, där förväntat var 57,0. Arbetslösheten (AKU) i landet sjönk från 3,3 % till 3,2 % i februari. Utfallet var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-18-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 17, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-17-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-17-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Arbetslösheten i Sverige enligt SCB sjönk från 7,8 % till 7,7 % i mars, där förväntat var en ökning till 8,0 %. Konjunkturinstitutet presenterade konjunkturbarometern för april, där konsumentförtroendet steg från 0,0 till 4,7. Producentförtroendet sjönk från 1 till -1 och det samlade indexet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-17-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 16, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-16-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-16-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska arbetslösheten enligt arbetsförmedlingens beräkningssätt sjönk från 4,7 % till 4,5 % i mars, vilket även var förväntan. I Norge steg handelsbalansen från 45,3 mdr NOK till 46,4 mdr NOK i mars. Den danska konsumentförtroendeindikatorn steg från -0,4 till 0,6 i april. Förväntat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-16-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 15, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-15-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-15-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med -5,2 % i februari från tidigare ökning med 3,3 %. Årstakten sjönk från 1,7 % till -7,1 %. Förväntat var -0,3 % samt 0,5 %. Genomsnittspriset på svenska småhus sjönk från 2,227 milj. SEK till 2,088 milj. SEK i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-15-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 13-14, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-13-14-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-13-14-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska handelsbalansen sjönk från 10,8 mdr SEK till 5,9 mdr SEK i februari, där förväntat var 8,0 mdr SEK. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade att konsumentförtroendet steg från -3,2 till 0,0 medan producentförtroendet steg från -13 till 1. Förväntat var -2,0 samt -11. Barometerindikatorn steg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-13-14-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 10, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-10-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-10-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Genomsnittpriset på svenska småhus steg från 2,078 milj. SEK till 2,322 milj. SEK i januari. Den svenska industriproduktionen steg med 3,6 % i januari från tidigare -0,2 %. Årstakten steg från -0,4 % till 2,1 %. Förväntat var 0,3 % samt 1,2 %. SCB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-10-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 9, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-9-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-9-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska detaljhandelsomsättningen steg med 0,1 % i januari från tidigare 0,1 %. Årstakten steg en aning från 1,4 % till 1,5 %. Förväntat var 0,0 % samt 1,1 %. Handelsbalansen steg från 2,3 mdr SEK till 11,3 mdr SEK i januari, där förväntat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-9-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 8, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-8-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-8-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 7,1 % till 8,0 % i januari, där förväntat var 7,9 %. Konjunkturinstitutet presenterade konjunkturbarometern för januari där konsumentförtroendet sjönk från -1,3 till -3,2. Barometerindikatorn steg från 91,6 till 93,0. Förväntat var 0,0 respektive 92,8. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-8-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 7, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-7-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-7-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska arbetslösheten enligt AMS beräkningar steg från 4,7 % till 4,8 % i januari, där förväntat var 4,9 %. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin sjönk från nedreviderade 88,6 % till 87,5 % under det fjärde kvartalet. Konsumentpriserna i Sverige sjönk med 0,9 % i januari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-7-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

