<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGL</title>
	<atom:link href="http://www.agl.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agl.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vecka 7, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-7-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-7-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska arbetslösheten enligt AMS beräkningar steg från 4,7 % till 4,8 % i januari, där förväntat var 4,9 %. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin sjönk från nedreviderade 88,6 % till 87,5 % under det fjärde kvartalet. Konsumentpriserna i Sverige sjönk med 0,9 % i januari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-7-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 6, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-6-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-6-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska industriproduktionen var oförändrad i december från tidigare -1,8 %. Årstakten steg från 0,6 % till 2,0 %. Förväntat var -1,0 % samt 0,4 %. Genomsnittspriset på svenska småhus steg från 1,967 milj. SEK till 2,181 milj. SEK i december. I Norge sjönk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-6-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 5, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-5-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 48,9 till 51,4 i januari. Förväntat var en ökning till 49,5. Det är första gången sedan mitten av förra året som indexnivån befinner sig över 50-strecket. Orderingången och produktionen stod för de största positiva bidragen. I Norge sjönk detaljhandelsomsättningen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 4, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-4-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro KI presenterade konjunkturbarometern för januari där konsumentförtroendet steg från -7,4 till -1,3. Producentförtroendet sjönk från -11 till -14. Förväntat var -7,0 samt -11. Det samlade indexet, barometerindikatorn, sjönk från 92,9 till 91,4, där förväntat var 93,0. Den svenska handelsbalansens sjönk från 3,8 mdr SEK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 3, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-3-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska arbetslösheten enligt AMS beräkningar steg från 4,4 % till 4,7 % i december. Förväntat var 4,6 %. I Norge steg handelsbalansen från 35,5 mdr NOK till 41,2 mdr NOK i december. De brittiska konsumentpriserna steg med 0,4 % i december från tidigare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 2, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-2-2012/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen steg med 0,1 % i november från tidigare -0,6 %. Årstakten sjönk från [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 1, 2012</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/646/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/646/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Det var en lugn statistikvecka med svenska mått mätt. Endast inköpschefsindex som steg från 47,6 till 48,9 i december presenterades. Förväntat var en ökning till 47,9. I Norge sjönk inköpschefsindex från 48,5 till 46,6 i december, där förväntat var 48,4. Industriproduktionen i landet steg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 51-52, 2011</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/610/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/610/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Innan julhelgen presenterade konjunkturinstitutet konjunkturbarometern för december månad. Konsumentförtroendet var oförändrat på -7,4 vilket även gällde procentförtroendet som inkom på -11. Förväntat var -8,0 samt -14. Det samlade indexet (barometerindikatorn) sjönk från 94,4 till 92,8, där förväntat var 93,0. Omsättningen i den svenska detaljhandeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 50, 2011</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-50-2011/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-50-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro De svenska konsumentpriserna steg med 0,2 % i november från en tidigare oförändrad nivå. Inflationstakten sjönk dock från 2,9 % till 2,8 %. Förväntat var 0,1 % samt 2,7 %. Kärninflationstakten var oförändrad på 1,1 %, där förväntat var en minskning till 1,0 %. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-50-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 49, 2011</title>
		<link>http://www.agl.se/sv/vecka-49-2011/</link>
		<comments>http://www.agl.se/sv/vecka-49-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agl.se/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ned veckobrevet i sin helhet. Makro Den svenska industriproduktionen steg med 0,4 % i oktober från tidigare ökning med 1,4 %. Årstakten steg från 4,6 % till 4,7 %. Förväntat var -0,5 % samt 4,1 %. Orderingången i industrin sjönk med 1,8 % i samma månad från tidigare -1,3 %. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agl.se/sv/vecka-49-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

